Standard 9
[su_accordion]
[su_spoiler title=»
Standard 9 – Assessment
» open=»no» style=»default» icon=»plus» anchor=»» class=»»]
[su_table responsive=»yes»]
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
General Documents |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | School of Communication Assessment Plan 2018-2023 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | 2015 Cohort Job Placement |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Awards won by students 2013-2018 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Annual Reports 2013-14 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe avalúo Reunion Facultad nov14 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Avaluo 2do Sem 2013-14 agosto14 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Annual Reports 2014-15 |
[icon name=»file-excel-o» class=»» unprefixed_class=»»] | cursos 2014-14 Communication Overview – OLAS UPRRP |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | REPU 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COMA 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COPU 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COPU cursos 1 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COPU cursos 2 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COPU cursos 3 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | INFP 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Medulares 2do sem 2014-2015 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Annual Reports 2015-16 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe avaluo cursos medulares (COPU) |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe de Avaluo REPU 2do semestre 2015-2016 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe-Assessment jun 2016 (INFP) |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Resultados Prueba Redaccion-Comunicacion |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Annual Reports 2016-17 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Assessment report-COMA-2017a |
[icon name=»file-excel-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Communication Courses 2nd sem- OLAS UPRRP 2016-17 |
[icon name=»file-excel-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Communication Courses- OLAS UPRRP 2016-17 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Avaluo COPU 4136 diciembre 2016 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Avaluo REPU 1er sem 2016-17 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | INFORME Currículo 2016 COPU 4136 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe-Assessmet INFP en17 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe de CAMBIOS a la Preprueba – Hector Aponte 4136 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Annual Reports 2017-18 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Assessment report 2017-18 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Edicion resumen cierre piloto 4136 |
[icon name=»file-excel-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Fall 2017-18 Communication Overview – OLAS UPRRP |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Gráficas y Acciones transformadoras |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Cierre Piloto COPU 4136 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Propuesta prontuario máster COPU 4XXX |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Propuesta prontuario máster ESIN 4XXX |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Proyectos Plan de Avalúo 2017-2018 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Spring 2017-18 Communication Overview – OLAS UPRRP |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Reports 2017-18 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | MEDULARES 2do sem 2017-2018 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | REPU 2ndo. sem 2017-2018 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COMA 2017-2018 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | COMA Proyecto 2017-2018 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | INFP 2ndo. sem 2017-2018 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] | |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe AVALÚO COPU MSCHE febrero 2018 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Anejo 4 Informe Primera Etapa |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Anejo 6 Informe Segunda Etapa |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Anejo 7 Informe Tercera Etapa |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Cierre Piloto COPU 4136 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Cierre Piloto COPU 4136 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Razonamiento matemático |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Gestiones lógico-matemático |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | OEAE prueba raz mat |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Assessment Annual Reports 2018 |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe Cierre Piloto COPU 4136 rev ago2018 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | MEDU Tareas 2018-2019 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Narrativo Gestiones Avalúo |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Plan COMA Anual 2018-2019 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Plan INFP Anual 2018-2019 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Plan MEDU 2018-2019 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Plan REPU Anual 2018-2019 |
[icon name=»right-angle» class=»» unprefixed_class=»»] |
Samples of Student Self/Peer Evaluations |
[icon name=»file-excel-o» class=»» unprefixed_class=»»] | 4045 HDIAZ-Evaluación Invest 1 y 2 |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | carta informe evals ests x ests |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Eval de grupos proys audiovisuales[1] |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | INFORME EVALS ESTS POR PARES |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Informe REPU-Eval Pares |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Planilla eval proys revistas-Peri |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | REPU 4155y4166 HDiaz Hoja Eval Grupal |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | REPU 4165 A Rodriguez Rubrica Final |
[icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Rúbrica para Foto Jimmy |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Rúbrica para Producción Malavé |
[icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Tabla eval proys revista (Peri) |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_accordion]