Standard 8
[su_accordion]
[su_spoiler title=»
Standard 8 – Professional Public Service
» open=»no» style=»default» icon=»plus» anchor=»» class=»»]
[su_table responsive=»yes»]
| [icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Ramaris Informe de acreditación del Comité de Exalumnos |
| [icon name=»file-word-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Ramaris Resultados investigación exalumnos COPU |
| [icon name=»angle-right» class=»» unprefixed_class=»»] |
Informe de Exalumnos |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Satisfacción formación |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Conocimientos adquiridos |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Cursos prácticos |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Cursos teóricos |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Destrezas adquiridas |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Frecuencia de uso de conocimientos |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Frecuencia uso destrezas |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Recomendaciones formación práctica |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Recomendaciones formación teórica |
| [icon name=»file-image-o» class=»» unprefixed_class=»»] | Satisfacción formación práctica |
[/su_table]
[/su_spoiler]
[/su_accordion]

